2023年10月12日油价调整消息:
国内油价再连涨上涨3个多月后,在本周终于重新迎来一次油价下跌,实现了下半年的首次油价下调,根据油价调整规则,现在已经进入到下一次油价调整之中,按照最新统计数据显示,油价继续下跌走势,大家相互转告,10月刚下跌油价又继续下降了。
10月12日早盘,国内第2个工作日参考原油变化率为-5.35%,油价涨跌预测:“油价降价”,国内汽、柴油累计预测下调230元/吨,折合升降:0.18元/升-0.19元/升。
2023年本轮国内成品油零售价即“第21轮”调整将于2023年10月24日24点开启调整窗口。(油价简报)
国际油价:
国际油价11日下跌。截至当天收盘,纽约商品交易所11月交货的轻质原油期货价格下跌2.48美元,收于每桶83.49美元,跌幅为2.88%;12月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.83美元,收于每桶85.82美元,跌幅为2.09%。(新华社)
今日最新各地加油站汽油零售价格
地区 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0号柴油 |
北京 | 8.36 | 8.90 | 9.88 | 8.10 |
上海 | 8.32 | 8.86 | 9.86 | 8.03 |
江苏 | 8.33 | 8.86 | 10.36 | 8.00 |
天津 | 8.36 | 8.83 | 10.26 | 8.05 |
重庆 | 8.42 | 8.90 | 10.02 | 8.10 |
江西 | 8.32 | 8.93 | 10.43 | 8.10 |
辽宁 | 8.36 | 8.91 | 9.71 | 7.94 |
安徽 | 8.31 | 8.88 | 9.71 | 8.08 |
内蒙古 | 8.29 | 8.85 | 9.71 | 7.91 |
福建 | 8.32 | 8.88 | 9.88 | 8.04 |
宁夏 | 8.26 | 8.72 | 9.94 | 7.92 |
甘肃 | 8.36 | 8.93 | - | 7.94 |
青海 | 8.32 | 8.92 | 9.72 | 7.96 |
广东 | 8.38 | 9.08 | 10.22 | 8.05 |
山东 | 8.32 | 8.93 | 9.65 | 7.95 |
广西 | 8.42 | 9.09 | 10.22 | 8.10 |
山西 | 8.30 | 8.96 | 9.66 | 8.12 |
贵州 | 8.49 | 8.97 | 9.87 | 8.15 |
陕西 | 8.24 | 8.71 | 11.42 | 7.93 |
海南 | 9.47 | 10.07 | 11.41 | 8.13 |
四川 | 8.45 | 9.04 | 9.82 | 8.08 |
河北 | 8.36 | 8.83 | 9.66 | 8.05 |
西藏 | 9.23 | 9.77 | 10.89 | 8.58 |
河南 | 8.37 | 8.94 | 9.74 | 8.03 |
新疆 | 8.15 | 8.73 | 9.75 | 7.82 |
黑龙江 | 8.32 | 8.92 | 10.11 | 7.83 |
吉林 | 8.32 | 8.98 | 9.79 | 7.96 |
云南 | 8.51 | 9.13 | 9.81 | 8.11 |
湖北 | 8.37 | 8.96 | 10.08 | 8.04 |
浙江 | 8.33 | 8.86 | 10.08 | 8.03 |
湖南 | 8.31 | 8.83 | 9.63 | 8.11 |
今日最新各地加油站柴油挂牌价(柴油价格)
地区 | 0号柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
北京 | 8.10 | 8.58 | 8.99 | 9.32 |
上海 | 8.03 | 8.51 | - | - |
江苏 | 8.00 | 8.48 | - | - |
天津 | 8.05 | 8.53 | 8.94 | - |
重庆 | 8.10 | 8.59 | - | - |
江西 | 8.10 | 8.65 | - | - |
辽宁 | 7.94 | - | - | 9.13 |
安徽 | 8.08 | 8.57 | - | - |
内蒙古 | 7.91 | 8.40 | 8.78 | 9.04 |
福建 | 8.04 | 8.52 | - | - |
宁夏 | 7.92 | 8.40 | 8.79 | 9.11 |
甘肃 | 7.94 | 8.43 | 8.87 | 9.14 |
青海 | 7.96 | 8.44 | 8.84 | 9.15 |
广东 | 8.05 | - | - | - |
山东 | 7.95 | 8.41 | 8.78 | 9.09 |
广西 | 8.10 | - | - | - |
山西 | 8.12 | 8.60 | 9.01 | 9.34 |
贵州 | 8.15 | 8.64 | - | - |
陕西 | 7.93 | 8.41 | 8.80 | 9.12 |
海南 | 8.13 | - | - | - |
四川 | 8.08 | 8.57 | 8.88 | - |
河北 | 8.05 | 8.53 | 8.94 | 9.26 |
西藏 | 8.58 | 9.12 | 9.57 | 9.86 |
河南 | 8.03 | 8.51 | - | - |
新疆 | 7.82 | - | 8.34 | 8.75 |
黑龙江 | 7.83 | - | - | 9.00 |
吉林 | 7.96 | 8.39 | 8.83 | 9.07 |
云南 | 8.11 | - | - | - |
湖北 | 8.04 | - | - | - |
浙江 | 8.03 | 8.51 | - | - |
湖南 | 8.11 | - | - | - |
责任编辑:凌芹莉
来源:mnw cn